(Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde)
| Periodieke controle | € 26,75 |
| Preventieve voorlichting of instructie per 5 minuten | € 15,78 |
| Gebitsreiniging per 5 minuten | € 15,78 |
| Fluoridebehandeling | € 35,20 |
| 1 Kleine röntgenfoto | € 19,71 |
| Eénvlaksvulling | € 56,32 |
| Tweevlaksvulling | € 73,92 |
| Drievlaksvulling | € 88,00 |
| Meervlaksvulling | € 112,64 |
| Sealen per element | € 31,68 |
| Trekken tand of kies | € 52,80 |
| Voor de volgende behandelingen kunnen de prijzen wijzigen i.v.m. materiaalkeuze. We houden voor de begroting de uitgebreide behandeling aan. | |
| Kroon (inclusief techniek kosten) (Zonder esthetisch consult en kleurbepalen) |
€ 558,47 |
| 3 delige brug (inclusief techniekkosten) (Zonder esthetisch consult en kleurbepalen) |
€1537,43 |
| Wortelkanaalbehandeling 1 kanalig element | € 522,09 |
| Wortelkanaalbehandeling 2 kanalig element | € 578,41 |
| Wortelkanaalbehandeling 3 kanalig element | € 634,73 |
| Wortelkanaalbehandeling 4 kanalig element | € 691,05 |
Wijzigingen onder voorbehoud.
Bij uitgebreide behandelingen krijgt u altijd een begroting met specificaties.


