(Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde)
Periodieke controle | € 22,91 |
Preventieve voorlichting of instructie per 5 minuten | € 13,52 |
Gebitsreiniging per 5 minuten | € 13,52 |
Fluoridebehandeling | € 30,14 |
1 Kleine röntgenfoto | € 16,88 |
Eénvlaksvulling | € 48,23 |
Tweevlaksvulling | € 63,31 |
Drievlaksvulling | € 75,37 |
Meervlaksvulling | € 96,47 |
Sealen per element | € 27,13 |
Trekken tand of kies | € 45,22 |
Voor de volgende behandelingen kunnen de prijzen wijzigen i.v.m. materiaalkeuze. We houden voor de begroting de uitgebreide behandeling aan. | |
Kroon (inclusief techniek kosten) | € 624,66 |
3 delige brug (inclusief techniekkosten) | €1695,22 |
Wortelkanaalbehandeling 1 kanalig element | € 460,03 |
Wortelkanaalbehandeling 2 kanalig element | € 508,26 |
Wortelkanaalbehandeling 3 kanalig element | € 556,49 |
Wortelkanaalbehandeling 4 kanalig element | € 604,73 |
Wijzigingen onder voorbehoud.
Bij uitgebreide behandelingen krijgt u altijd een begroting met specificaties.